N.M CHAPUY BLANC DE BLANCS GRAND CRU 375ML MESNIL SUR OGER | ¥ 8,000 |
---|---|
N.M HENRI GIRAUD ESPRIT AŸ | ¥ 13,000 |
N.M BRUNO PAILLARD BRUT REIMS | ¥ 13,000 |
N.M JACQUART BRUT MOSAÏQUE REIMS | ¥ 13,000 |
N.M BEAUMONT DES CRAYRÈS BRUT REIMS | ¥ 13,000 |
N.M LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER CUVÉE REIMS | ¥ 14,000 |
N.M POL ROGER RÉSERVE EPERNAY | ¥ 14,000 |
N.M TAITTINGER BRUT EPERNAY | ¥ 14,000 |
N.M DEUTZ BRUT CLASSIC REIMS | ¥ 15,000 |
N.M G.H.MUMM ROSÉ REIMS | ¥ 17,000 |
N.M BRUNO PAILLARD ROSÉ REIMS | ¥ 17,000 |
N.M HENRI GIRAUD HOMARGE BRUT AŸ | ¥ 26,000 |
N.M JACQUES SELOSSE INITIAL MESNIL SUR OGER | ¥ 46,000 |
N.M JACQUES SELOSSE LIEUX DITS SOUS LE MONT MESNIL SUR OGER | ¥ 63,000 |
2008 LIVRÉE NOIRE GRAND CRU MESNIL SUR OGER | ¥ 16,000 |
2007 DELAMOTTE BLANC DE BLANCS REIMS | ¥ 17,000 |
2006 DOM PÉRIGNON BRUT EPERNAY | ¥ 25,000 |
2006 LOUIS ROEDERER CRISTAL BRUT REIMS | ¥ 35,000 |
2005 DUVAL LEROY AUTHENTIS AŸ | ¥ 29,000 |
2005 BOLLINGER LA GRANDE ANNÉE AŸ | ¥ 32,000 |
2000 ALFRED GRATIEN BRUT MILLÉSIMÉ AŸ | ¥ 26,000 |
2000 HENRIOT CUVÉE ENCHANTELEURS AŸ | ¥ 38,000 |
1988 TAITTINGER BRUT COLLECTION AŸ | ¥ 69,000 |
■ BOURGOGNE BLANCS | |
---|---|
2015 BOURGOGNE ALIGOTÉ FRANÇOIS MIKULSKI | ¥ 9,000 |
2015 CHOREY-LES- BEAUNE ANSIOT | ¥ 9,000 |
2015 MEURSAULT NARVAUX PHILIPPE CHAVY | ¥ 16,000 |
2015 MEURSAULT OLIVIER LEFLAIVE | ¥ 16,000 |
2014 POUILLY-FUISSÉ JEAN RIJCKAERT | ¥ 11,000 |
2014 SAINT-ROMAIN MARK HAISMA | ¥ 12,000 |
2014 MEURSAULT 1ER CRU SOUS LE DOS D'ANE VINCENT LEFLAIVE | ¥ 32,000 |
2014 PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LA GARENNE ETIENNE SAUZET | ¥ 42,000 |
2013 MEURSAULT 1ER CRU CLOS DES PERRIERES ALBERT GRIVAULT | ¥ 32,000 |
2013 CHASSAGNE MONTRACHET LES ENCÉGNIÈRES ETIENNE SAUZET | ¥ 42,000 |
2011 POUILLY-FUISSÉ TRADITION VALETTE | ¥ 16,000 |
2011 PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU CHAMP CANET ETIENNE SAUZET | ¥ 49,000 |
2011 MONTRACHET GRAND CRU ETIENNE SAUZET | ¥ 130,000 |
2011 BIENVENUES BÂTARE MONTRACHET GRAND CRU VINCENT LEFLAIVE | ¥ 69,000 |
2011 CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU DUGA-PY | ¥ 53,000 |
2009 PULIGNY MONTRACHE 1ER CRU CLAVOILLON VINCENT LEFLAIVE | ¥ 42,000 |
2007 CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU LES CHENEVOTTES MARC MOREY | ¥ 21,000 |
2005 NUITS ST GEORGES LA PERRIÈRE HENRI GOUGES | ¥ 31,000 |
2005 CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU "BOUDRIOTTE" RAMONET | ¥ 48,000 |
1999 PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU CHAMPS CANET ETIENNE SAUZET | ¥ 45,000 |
■ BORDEAUX BLANCS | |
2014 CH. CANTGRIL SAUTERNES | ¥ 10,000 |
2008 CH. AILE D'ARGENT (CH. MOUTON ROTHSCHILD BLANC) PESSAC LÉOGNAN | ¥ 26,000 |
2004 SMITH HAUT LAFITTE PESSAC LÉOGNAN | ¥ 19,000 |
1999 CH. D´YQUEM 375ML SAUTERNES | ¥ 39,000 |
■ ALSACE BLANCS | |
2015 PINOT GRIS A360P GRAND CRUOSTERTAG | ¥ 19,000 |
2013 GEWURZTRAMINER HUGEL | ¥ 8,000 |
2015 PINOT GRIS ZIND-HUMBRECHT | ¥ 9,000 |
■ LOIRE BLANCS | |
2016 SANCERRE DANIEL CROCHET | ¥ 9,000 |
2016 SANCERRE LEMANOIR ALPHONSE MELLOT | ¥ 10,000 |
2015 JASNIÈRES BELLIVIÈRE | ¥ 13,000 |
2014 ANJOU FEUILLE D'OR DELESVAUX | ¥ 7,000 |
2014 BLANC FUMÉ DE POUILLY DIDIER DAGUENEAU | ¥ 35,000 |
2014 BLANC FUMÉ DE POUILLY "BUISSON RENARD" DIDIER DAGUENEAU | ¥ 38,000 |
2011 SILEX DIDIER DAGUENEAU | ¥ 45,000 |
■ RHONE BLANC | |
2012 CONDRIEU LA SOLARIE GILLES BARGE | ¥ 17,000 |
■ CORSE | |
2012 MUSCAT DE CAP CORSE "VIN DOUX NATUREL" ANTOINE ARENA | ¥ 9,000 |
■ BOURGOGNE ROUGES | |
---|---|
2015 CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU "LES FUÉES" CDOUL COQUARD | ¥ 17,000 |
2015 GEVREY CHAMBERTIN CLAUDE DUGAT | ¥ 18,000 |
2014 ÉCHÉZAUX GRAND CRU RICHARD-MANIERE | ¥ 31,000 |
2013 POMMARD LES VIGNOTS COSTE-CAUMARTIN | ¥ 11,000 |
2013 CHAMBOLLE-MUSIGNY TAUPENOT MERME | ¥ 16,000 |
2013 NUITS ST GEORGES " LA CHARMOTTE" THIBAULT LIGER-BELAIR | ¥ 18,000 |
2012 NUITS ST GEORGES DAVID DUBAND | ¥ 17,000 |
2011 PERNAND VERGELESSES PHILIPPE CHARLOPIN | ¥ 17,000 |
2011 BEAUNE CLOS DES MOUCHES GRAND CRU JOSEPH DROUHIN | ¥ 32,000 |
2011 CHMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU LES CRAS G.ROUMIER | ¥ 98,000 |
2011 GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU CLOS ST JACQUES ARMAND ROUSSEAU | ¥ 110,000 |
2010 NUITS ST GEORGES EMMANUEL ROUGET | ¥ 99,000 |
2009 MOREY ST DENIS FOREY | ¥ 16,000 |
2009 CHMBOLLE MUSIGNY HUDELOT NOELLA | ¥ 29,000 |
2009 CORTON GRAND CRU BERTAGNA | ¥ 36,000 |
2009 CHARMES CHAMBERTIN GRAND CRU TAUPENOT MERME | ¥ 36,000 |
2009 VOSNE-ROMANEÉ MÉO CAMUZET | ¥ 58,000 |
2009 CHAMBERTIN GRAND CRU DENIS MORTET | ¥ 130,000 |
2008 BEAUNE LES CENT-VIGNES 1ER CRU CHÂTEAU DE MEURSAULT | ¥ 16,000 |
2008 ÉCHÉZAUX GRAND CRU CAPITAN GAGNEROT | ¥ 31,000 |
2007 CORTON CLOS DU ROY GRAND CRU ANTONIN GUYON | ¥ 32,000 |
2007 MOREY ST DENIS 1ER CRU CLOS DE LA BUSSIÈRE G.ROUMIER | ¥ 73,000 |
2005 CHMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU LES COMBOTTES G.ROUMIER | ¥ 83,000 |
2001 CHMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU LES AMOUREUSES OLIVIER BERNSTEIN | ¥ 63,000 |
2000 MAZOYERES CHAMBERTIN GRAND CRU HENRI PERROT-MINOT | ¥ 39,000 |
1998 ROMANÉE-ST-VIVANT GRAND CRU D.R.C | ¥ 350,000 |
1994 VOLNAY 1ER CRU CLOS DES DUCS MARQUIS D´ANGERVILLE | ¥ 32,000 |
1994 GRANDS ÉCHÉZAUX GRAND CRU D.R.C | ¥ 330,000 |
■ ITALIA ROUGE | |
1979 BRUNELLO DI MONTALCINO BARONCINI | ¥ 19,000 |
■ ESPAÑA ROUGES | |
2015 VERATON ALTOMONCAYO | ¥ 11,000 |
2015 ALTOMONCAYO ALTOMONCAYO | ¥ 18,000 |
■ CALIFORNIA ROUGES | |
2002 KISTLER (PINOT NOIR) NAPA | ¥ 59,000 |
1998 OPUS ONE NAPA | ¥ 98,000 |
■ BORDEAUX ROUGES | |
2012 CH. LES TROIS CROIX 375ML FRONSAC | ¥ 7,000 |
2012 GOULÉE BY COS D'ESTOURNEL SAINT ESTÈPHE | ¥ 12,000 |
2011 ESPRIT de PAVIE BORDEAUX | ¥ 9,000 |
2008 DOMAINE DE L'AURAGE CÔTES DE CASTILLON | ¥ 16,000 |
2007 TOROPLONG MONDOT SAINT ÉMILION | ¥ 29,000 |
2007 CH. COS D'ESTOURNEL SAINT ESTÈPHE | ¥ 39,000 |
2007 CH. MOUTON ROTHSCHILD PAUILLAC | ¥ 110,000 |
2005 CH. PEDESCLAUX PAUILLAC | ¥ 30,000 |
2005 CH. MOUTON ROTHSCHILD PAUILLAC | ¥ 130,000 |
2004 ROC DE CAMBES CÔTES DE BOURG | ¥ 24,000 |
2004 CH. PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE PAUILLAC | ¥ 58,000 |
2003 MONDOT SAINT ÉMILION | ¥ 32,000 |
2003 CH. HAUT-BRION PESSAC LÉOGNAN | ¥ 95,000 |
2002 CH. MARGAUX MARGAUX | ¥ 95,000 |
2001 CH. DUCRU BEAUCAILLOU SAINT JULIEN | ¥ 49,000 |
2000 CH. CANON SAINT ÉMILION | ¥ 39,000 |
1999 CH. CHEVAL BLANC SAINT ÉMILION | ¥ 120,000 |
1998 CROIZET BAGES PAUILLAC | ¥ 19,000 |
1996 CH. CONSEILLANTE POMEROL | ¥ 38,000 |
1990 PAVILLON ROUGE DU CHATEAU MARGAUX MARGAUX | ¥ 45,000 |
1987 CH. LATOUR PAUILLAC | ¥ 120,000 |
1986 CH. CLINET POMEROL | ¥ 48,000 |
■ RHONE ROUGES | |
NV LES ROULIERS HENRI BONNEAU | ¥ 15,000 |
2013 DOMAINE DE TRÉVALLON TRÉVALLON | ¥ 19,000 |
2010 CROZES HERMITAGE E.GUIGAL | ¥ 10,000 |
2006 HERMITAGE "EX VOTO" E.GUIGAL | ¥ 59,000 |
2006 CÔTE-RÔTIE LA LANDONNE R.ROSTAING | ¥ 52,000 |
2004 CHATEAU RAYAS RAYAS | ¥ 69,000 |
2003 CHATEAU DE FONSALETTE RAYAS | ¥ 42,000 |
2000 CHÂTEAUNEUFDU-PAPE CHÂTEAU DE BEAUCASTEL | ¥ 38,000 |
1993 CÔTE-RÔTIE LA MORDORÉE M.CHAPOUTIER | ¥ 42,000 |
フレンチ・レストラン [ジョンティ・アッシュ]